CSU nach Regierungsstreit im Sinkflug + Wahlprognose: Wenn heute Bundestagswahl wäre
In der Innenpolitik schaue ich heute auf den Absturz der CSU, das Zurückrudern von Markus Söder und den bayerischen Löwen Horst Seehofer, jetzt Angela Merkels Bettvorleger. Im Oktober kommt die Landtagswahl in Bayern und für CSU ist ein Desaster sicher. Danach folgen die aktuellen Wahlprognosen, wenn heute Bundestagswahl wäre.
Innenpolitik: CSU stürzt in den Umfragen, AfD profitiert
Noch vor wenigen Wochen wäre die Koalition fast geplatzt, nicht nur in den USA wird verbal aufgerüstet, auch in der bayerischen Provinz wollte man durch starke, national geprägte Parolen verloren gegangene Wählerstimmen von der AfD zurückholen. Der bayerische Minister Markus Söder aber auch Bundesinnenminister Horst Seehofer quälten die gesamte Republik über Tage und Wochen mit der Zurückweisung von Flüchtlingen, die bereits in anderen Ländern registriert waren, an der bayrischen Grenze.
Rückweisungen an bayerischen Grenzen – Bundesgesetze für Bayern
In Zahlen sind es durchschnittlich, rein statistisch, 5 Personen um die es täglich geht. Diese 5 Personen haben auf dem langen und beschwerlichen Weg nach Europa beispielsweise bereits ein Registrierung in Italien durchgeführt. Wer bereits in einem europäischen Land registriert bzw. einen Antrag auf Asyl gestellt hat (man erreicht Europa nach qualvollen Wochen), soll an der Grenze zurückgewiesen werden. So wie es z.b. auch Frankreich macht. Statt einer nüchternen Debatte, die intern in der Koalition besprochen wird und dann nach außen getragen, wollte die CSU den Streit eskalieren lassen. Öffentlich, ohne Schaden und mit direkter Kritik an der eigenen Regierungschefin Angela Merkel.
Schon gewusst? An der bayrischen Grenze werden nicht einmal 8.000 Flüchtlinge im Monat gezählt, an den gesamten deutschen Grenzen, schließlich gibt es auch viel Immigration aus Osteuropa sind es monatlich fast 40.000 Menschen – warum also nur die bayrische Grenze?
Die Rückweisung an den bayerischen Grenzen, reine Propaganda für den Bayerischen Landtagswahlkampf im Oktober und keine effektive, schon gar keine nachhaltige Lösung im Umgang mit Flüchtlingen. Lesen Sie hier mehr zur Bayern Wahl im Oktober.
38 Prozent hat die CSU nur noch in der letzten bayerischen Umfrage. Damit hätte die Partei, wenn heute Landtagswahl in Bayern wäre, die absolute Mehrheit verloren. Die CSU müsste sich damit zum ersten Mal überhaupt seit Entstehung der Bundesrepublik einen Koalitionspartner für die Regierung in Bayern suchen.
Pressestimmen zum Sturz der CSU im Juli 2018
Merkur: CSU im Sturzflug – 19.7.18
- Umfrage zur Landtagswahl 2018 in Bayern: CSU im Sturzflug – Grüne stärker als SPD und AfD
Süddeutsche: CSU bricht auf 38 Prozent ein – 9.7.2018
- Aktuelle Umfragen: CSU bricht auf 38 Prozent ein
Welt sieht alarmierendes CSU-Ergebnis – 2.7.2018
- Eigene Anhänger gespalten, alarmierendes CSU-Ergebnis in Bayern
Werfen wir jetzt ein Blick auf die aktuellen Umfragen für die Parteien, wenn heute Bundestagswahl wäre.
Hochrechnung und Prognose
Umfrageergebnisse: wahlrecht.de
Aktuell bekommt die CDU 30,2%, somit 13.387.927 aktive Stimmen und damit bleibt damit unverändert. 27% bekäme die Partei, wäre sie allein in Deutschland angetreten, die CSU schafft es auf nur 5%. Gleichzeitig erreicht die SPD 18,1%, ein Minus von 0,2%. Dagegen bekommt die Grünen 13,1%, sie steigen zum heutigen 29. Juli 2018 um 0,4% in der Wählergunst, von zuvor 12,7%, das heißt 189.900 Stimmen deutschlandweit, fast eine viertel Million. Dagegen bekommt die FDP 8,6%, 0,1 Prozentpunkte mehr. Die Linke sinkt und hätte fast die 10% geschafft, mit 9,9%. Diese Woche reicht es nur noch für 9,6%, immerhin in ganz Deutschland 4.272.743 Stimmen. Die Alternative für Deutschland erreicht 15,6%, dadurch sinkt sie um -0,2% bei den Wählern. Auf lange Sicht sinkt sie um 3,4%, betrachtet man die langfristigen Ergebnisse – ein neuer Trend für die Partei?
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
30,20% | 18,10% | 13,10% | 8,60% | 9,60% | 15,60% | 4,7% |
CDU/FDP, CDU/SPD, SPD/Grüne, SPD/FDP/Grüne, SPD/Linke, CDU/AfD, könnten Koalition bilden!
Diese Koalitionen der Parteien im Bundestag wären nach den aktuellen Umfragen möglich: CDU/FDP/Grüne, während die CDU/FDP, CDU/SPD, SPD/Grüne, SPD/FDP/Grüne, SPD/Linke, CDU/AfD, so wie es aussieht, keine Chance haben werden.
Koalitionen | |
CDU/FDP | nicht möglich |
CDU/SPD | nicht möglich |
SPD/Gruene | nicht möglich |
SPD/FDP/Grune | nicht möglich |
CDU/FDP/Gruene | möglich |
SPD/Linke | nicht möglich |
CDU/AfD | nicht möglich |
Die neuen Umfragen
(Stand: 29.07.2018 09:40 Uhr)
Partei / Institut | Aktuell | Wäher in % | Veränderung / Woche | Veränderung / Langzeit | Wähler in Personen |
CDU | |||||
Allensbach | 28.07.2018 | 29,0% | -1,0% | -5,0% | 12.849.878 |
Emnid | 28.07.2018 | 32,0% | 1,0% | -3,0% | 14.179.176 |
Forsa | 13.07.2018 | 31,0% | 0,0% | -3,8% | 13.736.077 |
Forschungsgruppe Wahlen | 12.07.2018 | 30,0% | 0,0% | -4,8% | 13.292.978 |
GMS | 26.07.2018 | 30,0% | 0,0% | -3,8% | 13.292.978 |
Infratext dimap | 24.07.2018 | 29,0% | 0,0% | -3,9% | 12.849.878 |
INSA | 24.09.2017 | 32,9% | 0,0% | -2,2% | 14.577.965 |
2017 | 30,2% | 0,0% | -4,2% | 13.387.927 | |
Σ | 30,2% | 0,0% | 30,2% | 13.387.927 | |
SPD | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 20,0% | 1,0% | 0,5% | 8.861.985 |
Emnid | 28.07.2018 | 18,0% | 0,0% | -1,8% | 7.975.787 |
Forsa | 28.07.2018 | 18,0% | 0,0% | -2,0% | 7.975.787 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 18,0% | 1,0% | -0,8% | 7.975.787 |
GMS | 12.07.2018 | 17,0% | -1,0% | -2,0% | 7.532.687 |
Infratext dimap | 26.07.2018 | 18,0% | 0,0% | -1,8% | 7.975.787 |
INSA | 24.07.2018 | 18,0% | -2,5% | -3,8% | 7.975.787 |
2017 | 24.09.2017 | 20,5% | 2,2% | 0,9% | 9.083.535 |
Σ | 18,1% | -0,2% | 18,1% | 8.039.086 | |
Grüne | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 12,0% | 0,0% | 1,5% | 5.317.191 |
Emnid | 28.07.2018 | 14,0% | 1,0% | 3,0% | 6.203.390 |
Forsa | 28.07.2018 | 13,0% | -1,0% | 0,7% | 5.760.290 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 14,0% | 2,0% | 3,5% | 6.203.390 |
GMS | 12.07.2018 | 12,0% | -2,0% | 1,0% | 5.317.191 |
Infratext dimap | 26.07.2018 | 15,0% | 3,0% | 4,6% | 6.646.489 |
INSA | 24.07.2018 | 12,0% | 3,1% | 3,2% | 5.317.191 |
2017 | 24.09.2017 | 8,9% | -3,8% | -1,9% | 3.943.583 |
Σ | 13,1% | 0,4% | 13,1% | 5.823.590 | |
FDP | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 9,5% | 0,5% | 0,8% | 4.209.443 |
Emnid | 28.07.2018 | 9,0% | 1,0% | 0,3% | 3.987.893 |
Forsa | 28.07.2018 | 9,0% | 2,0% | 0,7% | 3.987.893 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 7,0% | -2,0% | -2,5% | 3.101.695 |
GMS | 12.07.2018 | 9,0% | 1,0% | 0,0% | 3.987.893 |
Infratext dimap | 26.07.2018 | 8,0% | -1,0% | -0,9% | 3.544.794 |
INSA | 24.07.2018 | 9,0% | -1,7% | -0,2% | 3.987.893 |
2017 | 24.09.2017 | 10,7% | 2,2% | 1,7% | 4.741.162 |
Σ | 8,6% | 0,1% | 8,6% | 3.829.644 | |
Linke | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 9,0% | -1,0% | -1,3% | 3.987.893 |
Emnid | 28.07.2018 | 10,0% | 0,0% | 0,3% | 4.430.993 |
Forsa | 28.07.2018 | 9,0% | -2,0% | -0,3% | 3.987.893 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 11,0% | 1,0% | 1,3% | 4.874.092 |
GMS | 12.07.2018 | 10,0% | 1,0% | 0,3% | 4.430.993 |
Infratext dimap | 26.07.2018 | 8,0% | -2,5% | -2,6% | 3.544.794 |
INSA | 24.07.2018 | 10,5% | 1,3% | 1,5% | 4.652.542 |
2017 | 24.09.2017 | 9,2% | -0,7% | -0,6% | 4.076.513 |
Σ | 9,6% | -0,3% | 9,6% | 4.272.743 | |
AfD | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 15,0% | 0,0% | 2,5% | 6.646.489 |
Emnid | 28.07.2018 | 15,0% | 0,0% | 3,8% | 6.646.489 |
Forsa | 28.07.2018 | 14,0% | -1,0% | 2,3% | 6.203.390 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 15,0% | -2,0% | 3,5% | 6.646.489 |
GMS | 12.07.2018 | 17,0% | 1,0% | 3,5% | 7.532.687 |
Infratext dimap | 26.07.2018 | 16,0% | -1,5% | 2,1% | 7.089.588 |
INSA | 24.07.2018 | 17,5% | 4,9% | 6,9% | 7.754.237 |
2017 | 24.09.2017 | 12,6% | -3,2% | 0,4% | 5.583.051 |
Σ | 15,6% | -0,2% | 15,6% | 6.762.802 | |
Sonstige | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 4,0% | -1,0% | -0,3% | 1.772.397 |
Emnid | 28.07.2018 | 5,0% | 0,0% | 0,5% | 2.215.496 |
Forsa | 28.07.2018 | 5,0% | 1,0% | 1,3% | 2.215.496 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 4,0% | -1,0% | -1,3% | 1.772.397 |
GMS | 12.07.2018 | 5,0% | 0,0% | 1,0% | 2.215.496 |
Infratext dimap | 26.07.2018 | 5,0% | 1,0% | 1,4% | 2.215.496 |
INSA | 24.07.2018 | 4,0% | -1,0% | -1,3% | 1.772.397 |
2017 | 24.09.2017 | 5,0% | 0,3% | 0,6% | 2.215.496 |
Σ | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 2.049.334 |
Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!