Krieg im Iran? Drohende Eskalation im Atom-Konflikt mit der USA
Nach der Pressekonferenz von Irans Präsident Rouhani den USA offen mit der ‚Mother Of All Wars‘ (Mutter aller Kriege) drohte, antwortet der us-amerikanische Präsident unverzüglich. Eskaliert die Situation? Danach folgen die aktuellen Wahlprognosen, wenn heute Bundestagswahl wäre.
Außenpolitik: Säbelrasseln zwischen US-Präsident Trump und irans Präsident Rouhani
Genauer sagte Iran Präsident Rouhani, dass Frieden mit dem Iran die Mutter allen Glückes sei, wer den Iran angreift, die Mutter aller Kriege. Rhetorisches aufrüsten, denn ganz natürlich reagiert Trump auf Twitter:
To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. Juli 2018
Ausstieg aus dem Atom-Deal im Mai 2018: Die Vorgeschichte
Während der US-amerikanische Präsident seit Monaten alte und langjährige Beziehungen wie ein Elefant im Porzellanladen zertrampelt, kommt in dieser Woche das Iran Abkommen zurück. Nachdem die USA im Mai 2018 aus dem Atomdeal ausgestiegen sind und Partner wie die EU und China geschockt zurück ließen, steht der Atomausstieg nun auf der Kippe. Die durch die US-amerikanische Regierung angekündigten Strafzölle, werden den Iran, seine Wirtschaft und letztendlich die Bevölkerung des Iran sehr Schwächen. Die EU aber auch Staaten wie China überlegen, wie sie diesen finanziellen Ausfall kompensieren können um, gemeinsam mit dem Iran, weiterhin am Atomausstieg festhalten können.
Da die meisten internationalen Geschäfte aber auch die meisten Unternehmen über amerikanische Banken abwickeln, werden sich viele eher für das US amerikanische Geschäft entscheiden, statt für kleinere Geschäfte mit dem Iran. Dadurch werden Hardliner im Iran immer aktiver. Letzte Nacht eskalierte die Lage nach einer Pressekonferenz des iranischen Präsidenten Rouhani. Mit einer Drohung gegenüber der USA brachte er den US-Präsidenten Donald J. Trump sofort geben sich auf. Via Twitter teilte Trump, wie oben zu sehen, sofort aus.
Kein zweites Nordkorea: Jetzt oder nie?
Verbal ist das eine klare Aufrüstung im aktuellen Streit zwischen den beiden Ländern. Krieg in Iran? Niemand möchte eine solche Situation heraufbeschwören, dennoch zeigt das Beispiel Nordkorea, das durch verschiedene Hinhaltetaktiken am Ende das Wissen und die Atombombe erlangt wird und auch die ersten atomaren Sprengköpfe, denselben Fehler will man vielleicht nicht noch einmal machen und eine weitere atomare Macht in der Welt zulassen. Durch die widerspenstige politische Einstellung in den USA zeigt sich aktuell keine Tendenz in Richtung Deeskalation.
Vielleicht ist es aber auch nur Vorspiel ala Trump, erinnern wir uns an den “Raketenmann”, wie er einst noch Nordkoreas Diktator Kim bezeichnete. Danach ging es in neue Verhandlungen, härter, vollständiger.
Bisher bleibt es allerdings beim Säbelrasseln. Auch in den US-amerikanischen Nachbarländern wurde die Situation in der Nacht genau beobachtet. Wie hier in Kanada
City News Toronto (Kanada) über ‚Mother Of All Wars‘
Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran
Junge Menschen im Iran – Dokumentation
Wie in allen Ländern sind die Generationen gespalten. Die Jugend ist offen gegenüber neun, demokratischeren Konzepten, die Älteren sperren sich vor neuen Ideen.
Viele junge Menschen denken offener als es in die meisten zutrauen würden. Die Gedanken aber auch in Taten umzusetzen, ist im Land der Mullahs schwierig. Religion, die Revolutionsgarden, der Iran ist ein sehr konservatives Land. Auch die großen Demonstrationen im Rahmen des arabischen Frühlings wurden von der Regierung und ihren Schergen konsequent zerschlagen, unterdrückt und verfolgt. Dennoch darf man das iranische Volk nicht mit der iranischen Politik gleich stellen. Wie man in dieser WDR Dokumentation sieht, sind besonders die jungen Iraner in den Großstädten sehr modern eingestellt.
Kleine Inseln der Freiheit, so wie die Berge rund um die Hauptstadt, verschaffen ihnen in den Abendstunden ein wenig mehr der so begehrten Freiheit. Ein spannender Blick auf die iranische Jugend:
Hochrechnung und Prognose zum 24. Juli 2018
Umfrageergebnisse: wahlrecht.de
Die CDU erreicht zur Zeit 30,2%. Damit sinkt die CDU um -2,7%, betrachtet man die aktuellen Ergebnisse. Als Volkspartei wendet sich die CDU / CSU an alle Schichten und Gruppen. Auch Angela Merkel ist in den Umfragen beliebt wie zuvor. Die meisten deutschen sehen Sie gerne an der Regierungsspitze und halten sie für eine gute Kanzlerin, die die Geschicke von Deutschland leitet. Dagegen bekommt die SPD 18,3%. Damit steigt sie um 0,1% bei den Stimmberechtigten. Auch für die SPD geht es ein wenig ab nach den vielen Streitigkeiten zwischen der CDU und CSU. Gleichzeitig schafft die Grünen 12,7%, das sind 5.633.690 Wähler. Somit steigt sie um 0,6% bei den Wähler, von vorher 12,1%. Gleichzeitig erreicht die FDP 8,5%, somit 3.766.344 Bundesbürger, dadurch sinkt sie um-0,6% bei den Stimmberechtigten. Die Linke erreicht 9,9%. Somit sinkt die CDU um-0,3% bei den Wählern, von vorher 10,20%. Langfristig sinkt sie um 0,2% bei den Wählern. Die Alternative für Deutschland erreicht 15,8 %, so steigt die Partei um 2,3%, beim Blick auf die aktuellen Ergebnisse der Agenturen, von zuvor 13,50%. Die AfD profitiert erneut von den Streitigkeiten aus der Regierung. Statt abgesprochenen Statements und Vorschlägen, öffentlicher Streit. Da braucht es nicht viel außer Spott um unzufriedene Wähler von den Parteien zu stibitzen. Gleichzeitig erreichen die sonstigen Parteien nur 4,7%, somit sie steigen um 0,6% in der Gunst der Wähler von 4,1%.
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
30,2% | 18,3% | 12,7% | 8,5% | 9,9% | 15,8% | 4,7% |
Koalitionsoptionen nach den aktuellen Prognose
Zurzeit keine Chance auf eine Koalition haben CDU/FDP, CDU/SPD, SPD/Grüne, SPD/FDP/Grüne, SPD/Linke, CDU/AfD, während die Verbindung aus CDU/FDP/Grüne, so wie es aussieht, Chancen hat.
Koalitionen | |
CDU/FDP | nicht möglich |
CDU/SPD | nicht möglich |
SPD/Grüne | nicht möglich |
SPD/FDP/Grüne | nicht möglich |
CDU/FDP/Grüne | möglich |
SPD/Linke | nicht möglich |
CDU/AfD | nicht möglich |
(Stand: 24.07.2018 04:36:25)
Partei / Institut | Aktuell | Wäher in % | Veränderung / Woche | Veränderung / Langzeit | Wähler in Personen |
CDU | |||||
Allensbach | 21.07.2018 | 30,0% | -2,0% | -4,7% | 13.292.978 |
Emnid | 21.07.2018 | 31,0% | -3,0% | -4,3% | 13.736.077 |
Forsa | 13.07.2018 | 31,0% | -3,0% | -4,0% | 13.736.077 |
Forschungsgruppe Wahlen | 12.07.2018 | 30,0% | -3,0% | -5,3% | 13.292.978 |
GMS | 05.07.2018 | 30,0% | -2,0% | -4,3% | 13.292.978 |
Infratext dimap | 24.07.2018 | 29,0% | -2,5% | -4,3% | 12.849.878 |
INSA | 24.09.2017 | 32,9% | 0,0% | -2,9% | 14.577.965 |
2017 | 30,2% | -2,7% | -4,7% | 13.387.927 | |
Σ | 30,2% | -2,7% | 30,2% | 13.387.927 | |
SPD | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 20,0% | 2,0% | 0,0% | 8.861.985 |
Emnid | 21.07.2018 | 19,0% | 2,0% | -1,7% | 8.418.886 |
Forsa | 21.07.2018 | 18,0% | -2,0% | -2,0% | 7.975.787 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 18,0% | 1,0% | -1,3% | 7.975.787 |
GMS | 12.07.2018 | 17,0% | 0,0% | -2,7% | 7.532.687 |
Infratext dimap | 05.07.2018 | 18,0% | 0,0% | -2,3% | 7.975.787 |
INSA | 24.07.2018 | 18,0% | -2,5% | -4,2% | 7.975.787 |
2017 | 24.09.2017 | 20,5% | 2,3% | 0,4% | 9.083.535 |
Σ | 18,3% | 0,1% | 18,3% | 8.102.386 | |
Grüne | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 12,0% | 0,0% | 2,0% | 5.317.191 |
Emnid | 21.07.2018 | 12,0% | -1,0% | 1,7% | 5.317.191 |
Forsa | 21.07.2018 | 13,0% | 0,0% | 1,0% | 5.760.290 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 14,0% | 2,0% | 4,0% | 6.203.390 |
GMS | 12.07.2018 | 12,0% | 0,0% | 1,3% | 5.317.191 |
Infratext dimap | 05.07.2018 | 14,0% | 2,0% | 4,2% | 6.203.390 |
INSA | 24.07.2018 | 12,0% | 3,1% | 3,3% | 5.317.191 |
2017 | 24.09.2017 | 8,9% | -3,2% | -1,5% | 3.943.583 |
Σ | 12,7% | 0,6% | 12,7% | 5.633.690 | |
FDP | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 9,5% | 0,5% | 0,8% | 4.209.443 |
Emnid | 21.07.2018 | 9,0% | 0,0% | 0,3% | 3.987.893 |
Forsa | 21.07.2018 | 8,0% | 1,0% | -0,7% | 3.544.794 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 7,0% | -2,0% | -2,7% | 3.101.695 |
GMS | 12.07.2018 | 9,0% | -1,0% | 0,3% | 3.987.893 |
Infratext dimap | 05.07.2018 | 8,0% | -1,5% | -0,7% | 3.544.794 |
INSA | 24.07.2018 | 9,0% | -1,7% | 0,3% | 3.987.893 |
2017 | 24.09.2017 | 10,7% | 1,6% | 1,7% | 4.741.162 |
Σ | 8,5% | -0,6% | 8,5% | 3.766.344 | |
Linke | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 9,0% | #VALUE! | -1,3% | 3.987.893 |
Emnid | 21.07.2018 | 10,0% | 0,0% | 0,3% | 4.430.993 |
Forsa | 21.07.2018 | 10,0% | 0,0% | 1,0% | 4.430.993 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 11,0% | 0,0% | 1,7% | 4.874.092 |
GMS | 12.07.2018 | 10,0% | 0,0% | 0,3% | 4.430.993 |
Infratext dimap | 05.07.2018 | 9,0% | -1,5% | -1,7% | 3.987.893 |
INSA | 24.07.2018 | 10,5% | 1,3% | 1,5% | 4.652.542 |
2017 | 24.09.2017 | 9,2% | -1,0% | -0,5% | 4.076.513 |
Σ | 9,9% | -0,3% | 9,9% | 4.399.343 | |
AfD | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 15,0% | 1,0% | 3,0% | 6.646.489 |
Emnid | 21.07.2018 | 15,0% | 3,0% | 4,0% | 6.646.489 |
Forsa | 21.07.2018 | 15,0% | 2,0% | 3,7% | 6.646.489 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 15,0% | 2,0% | 4,0% | 6.646.489 |
GMS | 12.07.2018 | 17,0% | 2,0% | 4,0% | 7.532.687 |
Infratext dimap | 05.07.2018 | 16,0% | 0,5% | 2,7% | 7.089.588 |
INSA | 24.07.2018 | 17,5% | 4,9% | 7,5% | 7.754.237 |
2017 | 24.09.2017 | 12,6% | -0,9% | 0,8% | 5.583.051 |
Σ | 15,8% | 2,3% | 15,8% | 6.818.190 | |
Sonstige | |||||
Allensbach | 17.07.2018 | 4,0% | 0,0% | -0,3% | 1.772.397 |
Emnid | 21.07.2018 | 5,0% | 0,0% | 0,7% | 2.215.496 |
Forsa | 21.07.2018 | 5,0% | 2,0% | 1,0% | 2.215.496 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.07.2018 | 4,0% | -1,0% | -1,3% | 1.772.397 |
GMS | 12.07.2018 | 5,0% | 1,0% | 1,0% | 2.215.496 |
Infratext dimap | 05.07.2018 | 5,0% | 2,0% | 1,2% | 2.215.496 |
INSA | 24.07.2018 | 4,0% | -1,0% | -1,4% | 1.772.397 |
2017 | 24.09.2017 | 5,0% | 0,9% | 0,5% | 2.215.496 |
Σ | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 2.049.334 |
Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!