Umfragen zum Sonntag! CDU/CSU gewinnt Wähler, SPD verliert ganze -0,8%
Eine weitere Woche ist vergangen! Die neuen Hochrechnungen und Umfragen von Allensbach, Emnid, Forsa und INSA sind da. Mit Spannung erwarten Politiker aller Parteien die neuen Prognosen und Trends. Wird es die AfD in den Bundestag schaffen? Welche Koalitionen sind momentan zwischen den Parteien möglich? Hier sind die neuen Zahlen!
Die Ergebnisse der Wahlforscher zum Sonntag, 11.06.2017
Aktuell bekommt die CDU / CSU nach den Umfragen der Institute 38,7% und damit steigt die Partei um 0,5% , beim Blick auf die aktuellen Ergebnisse der Agenturen, von vorher 38,3% . Damit bleibt die Partei und Kanzlerkandidatin Angela Merkel die stärkste Kraft. Kanzlerkandidat Martin Schulz rutscht weiter ab. Die SPD erreicht heute nur noch 24,7%, das heißt 10.950.090 aktive Stimmen. Damit steigt sie um -0,8% bei den Wählern. In der Langzeitperspektive steigt die Partei um -0,4%, beim Blick auf die langfristigen Ergebnisse.
Linke fordert Mindestsicherung und fällt unter die 5% Hürde!
Die Linke forderte erst heute auf ihrem Parteitag in Hannover 1050 Euro Mindestsicherung für jeden. Doch hilft ihr das? Sie steht bei nur 4,7% . Dadurch steigt sie um 0,1%, betrachtet man die aktuellen Ergebnisse der Agenturen, von vorher 4,6% aller aktive Wählerstimmenverglichen mit letzter Woche. Gleichzeitig schafft die Grünen 7,6%, das heißt 3.345.399 Bundesbürger. Dadurch steigt die Grünen um 0,2% bei den Wählern. Auch der positive Trend um Christian Lindner und die FPD bleibt bestehen. Sie schafft 8,2% und wäre damit im Bundestag, für die nächste Legislaturperiode vertreten. Somit steigt die Partei um -0,2%, beim Blick auf die aktuellen Ergebnisse. Von zuvor 8,4%.
Statistik zu den aktuellen Umfragen und Prognosen
AfD im Bundestag mit 7,6% der Stimmen
Auch die Alternative für Deutschland hält sich in der Wählergunst. Aktuell würde sie 7,6% der Stimmen bekommen. Zwar verliert sie leicht um -0,1%, dennoch kann sie weiterhin mit ihrem Wahlprogramm bei einigen Wählern punkten. Gleichzeitig schaffen die sonstigen Parteien nur 4,7% . Somit steigen sie um 0,1% bei den Stimmberechtigten.
CDU | SPD | Grüne | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
38,7% | 24,7% | 7,6% | 7,6% | 8,2% | 4,7% | 7,6% | 4,7% |
Welche Koalitionen sind aktuell im Bundestag möglich?
Wenn heute Wahl wäre, dann wären diese Koalitionen nach den neuesten Prognosen in den kommenden vier Jahren möglich: CDU/SPD, CDU/FDP/Grüne, während die CDU/FDP, SPD/Grüne, SPD/FDP/Grüne, SPD/Linke, CDU/AfD, nach aktuellem Stand, keine Perspektive auf eine Koalition haben werden.
Partei / Institut | Aktuell | Wäher in % | Veränderung / Woche | Veränderung / Langzeit | Wähler in Personen |
CDU | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 37,0% | -1,0% | -0,5% | 16.394.672 |
Emnid | 03.06.2017 | 38,0% | 1,0% | 0,5% | 16.837.772 |
Forsa | 07.06.2017 | 39,0% | 1,0% | 0,5% | 17.280.871 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 39,0% | 0,0% | 0,0% | 17.280.871 |
GMS | 01.06.2017 | 39,0% | 0,0% | 0,0% | 17.280.871 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 38,0% | 0,0% | 0,0% | 16.837.772 |
INSA | 06.06.2017 | 38,0% | 2,5% | 1,3% | 16.837.772 |
2013 | 22.09.2013 | 41,5% | 0,0% | 0,0% | 18.388.619 |
Σ | 38,7% | 0,5% | 0,2% | 17.142.402 | |
SPD | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 26,0% | 0,0% | 0,0% | 11.520.581 |
Emnid | 03.06.2017 | 27,0% | 0,0% | 0,0% | 11.963.680 |
Forsa | 07.06.2017 | 24,0% | -1,0% | -0,5% | 10.634.382 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 11.077.481 |
GMS | 01.06.2017 | 23,0% | 0,0% | 0,0% | 10.191.283 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 24,0% | -2,0% | -1,0% | 10.634.382 |
INSA | 06.06.2017 | 23,0% | -3,0% | -1,5% | 10.191.283 |
2013 | 22.09.2013 | 25,7% | 0,0% | 0,0% | 11.387.651 |
Σ | 24,7% | -0,8% | -0,4% | 10.950.090 | |
Grüne | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
Emnid | 03.06.2017 | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 3.101.695 |
Forsa | 07.06.2017 | 8,0% | 1,0% | 0,5% | 3.544.794 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 3.101.695 |
GMS | 01.06.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 7,0% | -1,0% | -0,5% | 3.101.695 |
INSA | 06.06.2017 | 7,0% | 1,0% | 0,5% | 3.101.695 |
2013 | 22.09.2013 | 8,4% | 0,0% | 0,0% | 3.722.034 |
Σ | 7,6% | 0,2% | 0,1% | 3.345.399 | |
FDP | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 3.987.893 |
Emnid | 03.06.2017 | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 3.101.695 |
Forsa | 07.06.2017 | 8,0% | -1,0% | -0,5% | 3.544.794 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
GMS | 01.06.2017 | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 4.430.993 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 10,0% | 1,0% | 0,5% | 4.430.993 |
INSA | 06.06.2017 | 9,0% | -1,0% | -0,5% | 3.987.893 |
2013 | 22.09.2013 | 4,8% | 0,0% | 0,0% | 2.126.876 |
Σ | 8,2% | -0,2% | -0,1% | 3.644.491 | |
Linke | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
Emnid | 03.06.2017 | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 2.215.496 |
Forsa | 07.06.2017 | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 2.658.596 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
GMS | 01.06.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
INSA | 06.06.2017 | 4,0% | 0,5% | 0,3% | 1.772.397 |
2013 | 22.09.2013 | 6,2% | 0,0% | 0,0% | 2.747.215 |
Σ | 4,7% | 0,1% | 0,1% | 2.060.412 | |
AfD | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
Emnid | 03.06.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
Forsa | 07.06.2017 | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 3.101.695 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
GMS | 01.06.2017 | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 3.544.794 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 3.987.893 |
INSA | 06.06.2017 | 8,0% | -1,0% | -0,5% | 3.544.794 |
2013 | 22.09.2013 | 4,7% | 0,0% | 0,0% | 2.082.566 |
Σ | 7,6% | -0,1% | -0,1% | 3.362.016 | |
Sonstige | |||||
Allensbach | 26.05.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
Emnid | 03.06.2017 | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 2.215.496 |
Forsa | 07.06.2017 | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 2.658.596 |
Forschungsgruppe Wahlen | 02.06.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
GMS | 01.06.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
Infratext dimap | 08.06.2017 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
INSA | 06.06.2017 | 4,0% | 0,5% | 0,3% | 1.772.397 |
2013 | 22.09.2013 | 6,2% | 0,0% | 0,0% | 2.747.215 |
Σ | 4,7% | 0,1% | 0,1% | 2.060.412 |
Koalitionen | |
CDU/FDP | nicht möglich |
CDU/SPD | möglich |
SPD/Gruene | nicht möglich |
SPD/FDP/Grune | nicht möglich |
CDU/FDP/Gruene | möglich |
SPD/Linke | nicht möglich |
CDU/AfD | nicht möglich |
Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!