Wahlprognose 18. April – CDU stärkste Kraft, AfD und SPD nähern sich
Wenn heute Bundestagswahl wäre – Die berühmte Frage! Wer würde wie abstimmen? Wir haben uns die wichtigsten Ergebnisse der Wahlforscher angesehen und Rückschlüsse gezogen. Wer mehr News will, der findet hier die Presseschau der Woche: Inland: Brandenburg AfD knapp hinter Volksparteien | Ausland: Arabische Truppen nach Syrien?
Die aktuellen Stimmen und Hochrechnungen
Hochrechnung und Prognose zum 18.04.2018
Umfrageergebnisse: wahlrecht.de
Die CDU bekommt zur Zeit 33,1%, das heißt 14.653.925 Stimmen und damit sinkt die Partei um -5,3% in der Wählergunst. Die sozialedemokratische Partei erreicht 18,5%. Damit sinkt die Partei um -4,8% bei den Wählern. Dagegen schaffen es die Grünen auf 11,8%. So steigt sie um 4,2% bei den Wählern. Dagegen erreicht die FDP nur 9,1%, beim Blick auf die aktuellen Ergebnisse. Ein kleiner Gewinn von zuvor 8,70%. Die Linke erreicht 10,1% und damit steigt sie um 1,2% bei den Wählern. Von zuvor 8,90%. Die Alternative für Deutschland erreicht 13,4%. Damit steigt sie um 4,8%, beim Blick auf die aktuellen Ergebnisse der Institute. In Brandenburg schafft sie, wie berichtet, sogar ein Rekordergebnis und liegt fast gleich auf mit CDU und SPD. Die sonstigen Parteien erreichen 4,2% und damit sinken sie im Vergleich zur Vorwoche um -0,8% bei den Stimmberechtigten, von zuvor 5,00%.
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige |
33,1% | 18,5% | 11,8% | 9,1% | 10,1% | 13,4% | 4,2% |
Koalitionen nach aktuellen Prognose
Keine Chance auf eine Koalition haben zur Zeit CDU/FDP, SPD/Grüne, SPD/FDP/Grüne, SPD/Linke, CDU/AfD, während die Verbindung aus CDU/SPD, CDU/FDP/Grüne, so wie es aussieht, Chancen auf den Sieg bei der Bundestagswahl hat.
Koalitionen | |
CDU/FDP | nicht möglich |
CDU/SPD | möglich |
SPD/Gruene | nicht möglich |
SPD/FDP/Grune | nicht möglich |
CDU/FDP/Gruene | möglich |
SPD/Linke | nicht möglich |
CDU/AfD | nicht möglich |
(Stand: 18.04.2018 11:47:58)
Partei / Institut | Aktuell | Wäher in % | Veränderung / Woche | Veränderung / Langzeit | Wähler in Personen |
CDU | |||||
Allensbach | 14.04.2018 | 33,0% | -5,0% | -5,0% | 14.622.275 |
Emnid | 14.04.2018 | 34,0% | -4,0% | -4,0% | 15.065.375 |
Forsa | 13.04.2018 | 33,0% | -6,0% | -6,0% | 14.622.275 |
Forschungsgruppe Wahlen | 22.03.2018 | 33,0% | -7,0% | -7,0% | 14.622.275 |
GMS | 05.04.2018 | 33,0% | -4,0% | -4,0% | 14.622.275 |
Infratext dimap | 17.04.2018 | 31,5% | -5,5% | -5,5% | 13.957.626 |
INSA | 24.09.2017 | 32,9% | -8,6% | -8,6% | 14.577.965 |
2017 | 33,1% | -5,3% | -5,3% | 14.653.925 | |
Σ | 33,1% | -5,3% | 33,1% | 14.653.925 | |
SPD | |||||
Allensbach | 21.03.2018 | 19,0% | -5,0% | -5,0% | 8.418.886 |
Emnid | 14.04.2018 | 18,0% | -6,0% | -6,0% | 7.975.787 |
Forsa | 14.04.2018 | 19,0% | -3,0% | -3,0% | 8.418.886 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.04.2018 | 19,0% | -3,0% | -3,0% | 8.418.886 |
GMS | 22.03.2018 | 18,0% | -5,0% | -5,0% | 7.975.787 |
Infratext dimap | 05.04.2018 | 18,0% | -6,0% | -6,0% | 7.975.787 |
INSA | 17.04.2018 | 18,5% | -7,2% | -7,2% | 8.197.336 |
2017 | 24.09.2017 | 20,5% | -2,8% | -2,8% | 9.083.535 |
Σ | 18,5% | -4,8% | 18,5% | 8.197.336 | |
Grüne | |||||
Allensbach | 21.03.2018 | 11,0% | 3,0% | 3,0% | 4.874.092 |
Emnid | 14.04.2018 | 11,0% | 4,0% | 4,0% | 4.874.092 |
Forsa | 14.04.2018 | 12,0% | 4,0% | 4,0% | 5.317.191 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.04.2018 | 14,0% | 6,0% | 6,0% | 6.203.390 |
GMS | 22.03.2018 | 11,0% | 3,0% | 3,0% | 4.874.092 |
Infratext dimap | 05.04.2018 | 12,0% | 5,5% | 5,5% | 5.317.191 |
INSA | 17.04.2018 | 11,5% | 3,1% | 3,1% | 5.095.641 |
2017 | 24.09.2017 | 8,9% | 1,3% | 1,3% | 3.943.583 |
Σ | 11,8% | 4,2% | 11,8% | 5.222.241 | |
FDP | |||||
Allensbach | 21.03.2018 | 10,0% | 2,0% | 2,0% | 4.430.993 |
Emnid | 14.04.2018 | 9,0% | 1,0% | 1,0% | 3.987.893 |
Forsa | 14.04.2018 | 9,0% | -1,0% | -1,0% | 3.987.893 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.04.2018 | 8,0% | -1,0% | -1,0% | 3.544.794 |
GMS | 22.03.2018 | 10,0% | 2,0% | 2,0% | 4.430.993 |
Infratext dimap | 05.04.2018 | 9,0% | 1,0% | 1,0% | 3.987.893 |
INSA | 17.04.2018 | 9,0% | 4,2% | 4,2% | 3.987.893 |
2017 | 24.09.2017 | 10,7% | 2,0% | 2,0% | 4.741.162 |
Σ | 9,1% | 0,4% | 9,1% | 4.051.193 | |
Linke | |||||
Allensbach | 21.03.2018 | 10,0% | 1,0% | 1,0% | 4.430.993 |
Emnid | 14.04.2018 | 11,0% | 2,0% | 2,0% | 4.874.092 |
Forsa | 14.04.2018 | 10,0% | 1,0% | 1,0% | 4.430.993 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.04.2018 | 9,0% | 1,0% | 1,0% | 3.987.893 |
GMS | 22.03.2018 | 10,0% | 1,0% | 1,0% | 4.430.993 |
Infratext dimap | 05.04.2018 | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 4.430.993 |
INSA | 17.04.2018 | 11,0% | 2,4% | 2,4% | 4.874.092 |
2017 | 24.09.2017 | 9,2% | 0,3% | 0,3% | 4.076.513 |
Σ | 10,1% | 1,2% | 10,1% | 4.494.292 | |
AfD | |||||
Allensbach | 21.03.2018 | 12,5% | 4,5% | 4,5% | 5.538.741 |
Emnid | 14.04.2018 | 14,0% | 5,0% | 5,0% | 6.203.390 |
Forsa | 14.04.2018 | 12,0% | 4,0% | 4,0% | 5.317.191 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.04.2018 | 13,0% | 6,0% | 6,0% | 5.760.290 |
GMS | 22.03.2018 | 13,0% | 2,0% | 2,0% | 5.760.290 |
Infratext dimap | 05.04.2018 | 14,0% | 4,0% | 4,0% | 6.203.390 |
INSA | 17.04.2018 | 15,0% | 10,3% | 10,3% | 6.646.489 |
2017 | 24.09.2017 | 12,6% | 4,0% | 4,0% | 5.583.051 |
Σ | 13,4% | 4,8% | 13,4% | 5.876.604 | |
Sonstige | |||||
Allensbach | 21.03.2018 | 3,5% | -1,5% | -1,5% | 1.550.847 |
Emnid | 14.04.2018 | 4,0% | -1,0% | -1,0% | 1.772.397 |
Forsa | 14.04.2018 | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 1.772.397 |
Forschungsgruppe Wahlen | 13.04.2018 | 4,0% | -2,0% | -2,0% | 1.772.397 |
GMS | 22.03.2018 | 5,0% | 1,0% | 1,0% | 2.215.496 |
Infratext dimap | 05.04.2018 | 4,0% | -0,5% | -0,5% | 1.772.397 |
INSA | 17.04.2018 | 3,5% | -2,7% | -2,7% | 1.550.847 |
2017 | 24.09.2017 | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 2.215.496 |
Σ | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 1.827.784 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] zur aktuellen Prognose & Hochrechnung zum […]
Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!